CHINCHILLA 300
Όταν η απόδοση συναντά την αισθητική
5.599€
Ιδανική επιλογή για νέους αναβάτες
Χαμηλά τοποθετημένο ευθύ τιμόνι και εμπρός τοποθετημένα μαρσπιέ. Εργονομία σχεδιασμένη για ξεκούραστη και απολαυστική οδήγηση.
Σχεδιασμός που επαναπροσδιορίζει τα Cruiser
Όταν η απόδοση συναντά την αισθητική, δημιουργείται το Sport Cruiser της νέας εποχής.
GALERY
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Motortyp | V2, 8 Ventile, Flüssigkeitsgekühlt | Hubraum | 298cc |
Leistung | 22.5 kW (31 PS) bei 8.500/min
| Drehmoment | 25.3 Nm bei 7000/min
|
Verdichtungsverhältnis | 11.5:1 | Bohrung / Hub | 58 × 56.4 mm |
Kupplung | Mehrscheiben/ Ölbad | Antrieb | Riemen | Continental |
Norm / Emissionen | Euro 5+ | CO₂: 81 g/km | 94 dB(A)
| Verbrauch | 3.5L/100km |
Abmessungen L*B*H | 2120*836*1050mm | Radstand | 1420mm |
Sitzhöhe | 690mm | Gewicht Fahrfertig | 175kg |
Tankvolumen | 15L | Kraftstoff | E5 |
Reifen Vorne | 120/80 R16 | Reifen Hinten | 150/80 R15 |
Fahrwerk Vorne | USD-Gabel | Fahrwerk Hinten | Duale-Hydraulikdämpfer |
Federweg Vorne / Hinten | 115 mm / 50 mm | Rahmen & Schwinge | Stahlrohrrahmen / Aluminiumschwinge |
Bremsen Vorne | Radial, 4* 27mm Kolben / 300mm Einzel-Scheibe | Bremse Hinten | Radial, 2* 32mm Kolben / 240mm Einzel-Scheibe |
Lenkkopfwinkel | 30° | Nachlauf | 128.5 mm |
Instrument | 2.5” LCD Rundinstrument | Sicherheit | ABS / Anti-Hopping Kupplung
|
Komfort | Anschlüsse | USB-A | |
